Fase | Grupo | Rodada | Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Local | Cidade | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turno | Único | 1ª | 17/01 | 21:00 | Chapecoense | 1x0 | Marcílio Dias | Arena Condá | Chapecó | |
Turno | Único | 2ª | 20/01 | 19:00 | Metropolitano | 0x0 | Chapecoense | SESI | Blumenau | |
Turno | Único | 3ª | 23/01 | 21:00 | Chapecoense | 1x0 | Criciúma | Arena Condá | Chapecó | |
Turno | Único | 4ª | 26/01 | 19:00 | Joinville | 1x2 | Chapecoense | Arena Joinville | Joinville | |
Turno | Único | 5ª | 30/01 | 19:00 | Atlético Tubarão | 3x3 | Chapecoense | Domingos Silveira Gonzalez | Tubarão | |
Turno | Único | 6ª | 02/02 | 17:00 | Chapecoense | 2x1 | Hercílio Luz | Arena Condá | Chapecó | |
Turno | Único | 7ª | 09/02 | 19:00 | Brusque | 2x3 | Chapecoense | Augusto Bauer | Brusque | |
Turno | Único | 8ª | 16/02 | 17:00 | Chapecoense | 0x0 | Figueirense | Arena Condá | Chapecó | |
Returno | Único | 10ª | 24/02 | 17:00 | Marcílio Dias | 2x0 | Chapecoense | Hercílio Luz | Itajaí | |
Turno | Único | 9ª | 27/02 | 20:00 | Avaí | 1x0 | Chapecoense | Ressacada | Florianópolis | |
Returno | Único | 11ª | 02/03 | 19:00 | Chapecoense | 2x1 | Metropolitano | Arena Condá | Chapecó | |
Returno | Único | 12ª | 10/03 | 16:00 | Criciúma | 0x1 | Chapecoense | Heriberto Hülse | Criciúma | |
Returno | Único | 13ª | 17/03 | 18:00 | Chapecoense | 1x2 | Joinville | Arena Condá | Chapecó | |
Returno | Único | 14ª | 20/03 | 20:00 | Chapecoense | 0x0 | Atlético Tubarão | Arena Condá | Chapecó | |
Returno | Único | 15ª | 24/03 | 16:00 | Hercílio Luz | 2x3 | Chapecoense | Aníbal Costa | Tubarão | |
Returno | Único | 16ª | 31/03 | 18:00 | Chapecoense | 2x0 | Brusque | Arena Condá | Chapecó | |
Returno | Único | 17ª | 03/04 | 21:30 | Figueirense | 3x3 | Chapecoense | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
Returno | Único | 18ª | 07/04 | 16:00 | Chapecoense | 1x2 | Avaí | Arena Condá | Chapecó | |
Semifinal | S2 | Semi | 14/04 | 16:00 | Chapecoense | 1x0 | Figueirense | Arena Condá | Chapecó | |
Final | Final | Final | 21/04 | 16:00 | Avaí | 1x1 | Chapecoense | Ressacada | Florianópolis | |
Nos pênaltis: 4x2. |