CBF divulga tabela detalhada das 12 primeiras rodadas da Série B

A Confederação Brasileira de Futebol – CBF divulgou, no final da tarde desta quarta-feira (05), a tabela detalhada das 12 primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. A estreia da Chapecoense na competição acontecerá contra o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia, no sábado (15), às 17h. 

O primeiro jogo da equipe alviverde na Arena Condá, por sua vez, será contra o time do Londrina e foi confirmado para o domingo (23), às 15h30. Na terceira rodada, a Chape entrará em campo, novamente, em seus domínios; a partida contra a Ponte Preta será disputada no sábado (29), às 17h.

Confira, abaixo, as datas e horários dos compromissos do Verdão. 

1ª rodada – Mirassol vs Chapecoense | Sábado (15/04) 17h
2ª rodada – Chapecoense vs Londrina | Domingo (23/04) 15h30
3ª rodada – Chapecoense vs Ponte Preta | Sábado (29/04) 17h
4ª rodada – Atlético-GO vs Chapecoense | Terça-feira (02/05) 21h30
5ª rodada – Chapecoense vs Novorizontino | Sábado (06/05) 21h
6ª rodada – Avaí vs Chapecoense | Sexta-feira (12/05) 21h30
7ª rodada – Chapecoense vs Juventude | Domingo (21/05) 11h
8ª rodada – Guarani vs Chapecoense | Quarta-feira (24/05) 21h15
9ª rodada – Chapecoense vs Sampaio Corrêa | Sábado (27/05) 18h15
10ª rodada – Ceará vs Chapecoense | Sexta-feira (02/06) 19h
11ª rodada – Chapecoense vs Vila Nova | Terça-feira (06/06) 19h
12ª rodada – ABC vs Chapecoense | Sexta-feira (09/06) – 21h30

×